Teljes Frami falzsaluzati és H20 födémzsaluzati rendszer, kiegészítőkkel. Az alábbi árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Minimális bérleti idő 6 nap.
Doka Frami rendszerű falzsaluelemek, sarkok, kapcsolók, támaszok és tartozékok.
| Megnevezés | Pótlási érték | Napi bérleti díj |
|---|---|---|
| Frami elem 0,9 × 2,7 m | 203 000 Ft | 460 Ft/nap |
| Frami elem 0,75 × 2,7 m | 189 000 Ft | 380 Ft/nap |
| Frami elem 0,6 × 2,7 m | 161 000 Ft | 320 Ft/nap |
| Frami elem 0,45 × 2,7 m | 140 000 Ft | 290 Ft/nap |
| Frami elem 0,3 × 2,7 m | 133 000 Ft | 260 Ft/nap |
| Frami elem 0,9 × 1,5 m | 140 000 Ft | 280 Ft/nap |
| Frami elem 0,75 × 1,5 m | 133 000 Ft | 250 Ft/nap |
| Frami elem 0,6 × 1,5 m | 112 000 Ft | 220 Ft/nap |
| Frami elem 0,45 × 1,5 m | 105 000 Ft | 200 Ft/nap |
| Frami elem 0,3 × 1,5 m | 98 000 Ft | 180 Ft/nap |
| Frami elem 0,9 × 1,2 m | 133 000 Ft | 250 Ft/nap |
| Frami elem 0,75 × 1,2 m | 126 000 Ft | 220 Ft/nap |
| Frami elem 0,6 × 1,2 m | 105 000 Ft | 200 Ft/nap |
| Frami elem 0,45 × 1,2 m | 91 000 Ft | 180 Ft/nap |
| Frami elem 0,3 × 1,2 m | 77 000 Ft | 160 Ft/nap |
| Frami uni elem 0,75 × 2,7 m | 190 000 Ft | 500 Ft/nap |
| Frami uni elem 0,75 × 1,5 m | 135 000 Ft | 400 Ft/nap |
| Frami uni elem 0,75 × 1,2 m | 105 000 Ft | 350 Ft/nap |
| Frami belső sarok 2,7 m | 126 000 Ft | 450 Ft/nap |
| Frami belső sarok 1,5 m | 105 000 Ft | 350 Ft/nap |
| Frami belső sarok 1,2 m | 77 000 Ft | 300 Ft/nap |
| Frami külső sarok 2,7 m | 112 000 Ft | 400 Ft/nap |
| Frami külső sarok 1,5 m | 77 000 Ft | 300 Ft/nap |
| Frami külső sarok 1,2 m | 56 000 Ft | 250 Ft/nap |
| Frami belső csuklós sarok 2,7 m | 161 000 Ft | 450 Ft/nap |
| Frami belső csuklós sarok 1,5 m | 112 000 Ft | 350 Ft/nap |
| Frami belső csuklós sarok 1,2 m | 91 000 Ft | 300 Ft/nap |
| Frami külső csuklós sarok 2,7 m | 119 000 Ft | 450 Ft/nap |
| Frami külső csuklós sarok 1,5 m | 91 000 Ft | 350 Ft/nap |
| Frami külső csuklós sarok 1,2 m | 77 000 Ft | 300 Ft/nap |
| Frami gyorskapcsoló (ékes) | 6 500 Ft | 25 Ft/nap |
| Frami kiegyenlítő kapcsoló | 15 500 Ft | 50 Ft/nap |
| Frami kötősín 1,25 m | 10 000 Ft | 30 Ft/nap |
| Frami kötősín 0,70 m | 7 000 Ft | 25 Ft/nap |
| Frami ékes kapcsoló | 6 500 Ft | 25 Ft/nap |
| Frami kötőcsavar 5–12 cm | 2 000 Ft | 15 Ft/nap |
| Frami sarokkötő csavar | 2 000 Ft | 15 Ft/nap |
| Frami zsalutámasz 260 | 65 000 Ft | 280 Ft/nap |
| Frami zsalutámasz 340 | 95 000 Ft | 350 Ft/nap |
| Frami zsalutámasz 540 | 110 000 Ft | 380 Ft/nap |
| Frami ankertartó szögvas | 2 800 Ft | 25 Ft/nap |
| Frami daruhorog | 42 500 Ft | 250 Ft/nap |
| Ankerrúd horganyzott 1,00 m | 2 000 Ft | 15 Ft/nap |
| Anker anya | 4 500 Ft | 25 Ft/nap |
| Frami konzol | 28 000 Ft | 125 Ft/nap |
| Nyomólap | 2 800 Ft | 15 Ft/nap |
| Hatlapfejű anya | 1 400 Ft | 15 Ft/nap |
| DW toldó | 2 500 Ft | 25 Ft/nap |
| STB 300 bak | 165 000 Ft | 1 650 Ft/nap |
| Ferde ankerlap | 3 000 Ft | 25 Ft/nap |
| Heveder 125 | 35 000 Ft | 60 Ft/nap |
| Heveder 180 | 50 000 Ft | 100 Ft/nap |
| Kaloda | 40 000 Ft | — |
| Konténer | 60 000 Ft | — |
| Táblában héjcsere nm-ként | 28 000 Ft | — |
Zsalutábla tisztítás: enyhén szennyezett 2 nap, közepesen 3 nap, erősen 5 nap bérleti díj felára. Táblában héjcsere: 28 000 Ft/nm.
H20 fatartók, zsaluhéjak, födémtámaszok és kiegészítők.
| Cikkszám | Megnevezés | Pótlási érték | Napi bérleti díj |
|---|---|---|---|
| 79-206-12 | H20 fatartó 120 | 1 800 Ft | 12 Ft/nap |
| 79-206-16 | H20 fatartó 160 | 2 000 Ft | 16 Ft/nap |
| 79-206-20 | H20 fatartó 200 | 3 500 Ft | 20 Ft/nap |
| 79-206-00 | H20 fatartó 250 | 7 500 Ft | 30 Ft/nap |
| 79-206-05 | H20 fatartó 290 | 8 700 Ft | 35 Ft/nap |
| 79-206-10 | H20 fatartó 330 | 9 900 Ft | 40 Ft/nap |
| 79-206-25 | H20 fatartó 390 | 11 700 Ft | 45 Ft/nap |
| 79-206-30 | H20 fatartó 450 | 13 500 Ft | 50 Ft/nap |
| 41-324-10 | Zsaluhéj 150/50 | 6 150 Ft | 40 Ft/nap |
| 41-324-20 | Zsaluhéj 200/50 | 8 200 Ft | 52 Ft/nap |
| 41-324-30 | Zsaluhéj 250/50 | 10 250 Ft | 65 Ft/nap |
| 41-324-43 | Koszorúhéj (nm ár) | 7 000 Ft | 40 Ft/nap |
| 79-21-011 | Eco 150 födémtámasz | 12 000 Ft | 30 Ft/nap |
| 79-907-50 | ME 250/30 födémtámasz | 15 000 Ft | 40 Ft/nap |
| 79-904-28 | MA 300/20 födémtámasz | 18 000 Ft | 40 Ft/nap |
| 79-904-29 | MA 350/20 födémtámasz | 23 000 Ft | 45 Ft/nap |
| 79-904-75 | MD 400/20 födémtámasz | 35 000 Ft | 60 Ft/nap |
| 79-904-95 | G7 550/20 födémtámasz | 40 000 Ft | 80 Ft/nap |
| 79-206-40 | H20 keresztfej | 2 500 Ft | 25 Ft/nap |
| 79-206-35 | H20 támaszfej | 1 850 Ft | 15 Ft/nap |
| 79-905-50 | Háromláb | 12 000 Ft | 35 Ft/nap |
| 58-882-30 | DW 100/15 ankerszár | 2 000 Ft | 15 Ft/nap |
| 58-882-35 | Anya 100 | 1 950 Ft | 15 Ft/nap |
| 79-107-20 | H20 korláttartó | 9 000 Ft | 50 Ft/nap |
| — | Szabható héj / nm | 6 000 Ft | — |
Zsaluhéj tönkretétele: jóból koszorúhéj 2 500 Ft/nm, jóból szabható héj 3 500 Ft/nm. Komplett nagymezős födém (20 cm vtg.) 150 Ft/nm/nap-tól + zsaluolaj + beszabandó héj.
| Megnevezés | Ár |
|---|---|
| Zsaluolaj – hordós kiszerelésben | 275 000 Ft |
| Zsaluolaj – kannás kiszerelésben (L) | 1 500 Ft / L |
A közölt árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.